更新時間:2025-03-19
PVC排水管材擠出生產線真空箱電機操作;前后移動距離:±600mm,上下移動范圍:±100mm,左右調整范圍:±30mm
PVC排水管材擠出生產線主要組成部分
|              編號  |                          名稱  |                          數量  |         
|              1  |                          彈簧上料機  |                          1臺  |         
|              2  |                          SJSZ-80/156擠出機  |                          1臺  |         
|              3  |                          160-400模具  |                          1套  |         
|              4  |                          400真空箱  |                          1臺  |         
|              5  |                          四爪牽引機  |                          1臺  |         
|              6  |                          400環形切割機  |                          1臺  |         
|              7 400擴口機 1臺  |         ||
PVC排水管材擠出生產線
彈簧上料機主要技術參數:
|              1.電機功率  |                          1.5KW  |         
|              2.結構形式  |                          彈簧上料  |         
|              3.材質  |                          不銹鋼  |         
400真空箱
|              1.主要技術參數:  |                          
  |         
|              總長:  |                          6000mm(前面2米真空+噴淋,后面4米噴淋)  |         
|              真空泵功率:  |                          5.5KW*1臺  |         
|              水泵功率:  |                          5.5KW*2臺  |         
|              中心高:  |                          1000mm  |         
|              冷卻形式:  |                          噴淋強制冷卻  |         
|              控制方式:  |                          手動控制  |         
|              移動方式:  |                          電機操作;前后移動距離:±600mm,上下移動范圍:±100mm,左右調整范圍:±30mm  |         
|              噴淋點:  |                          6點  |         
|              2.主要配置:  |                          
  |         
|              水泵產地:  |                          泰興泵  |         
|              真空泵產地:  |                          泰興泵  |         
|              噴嘴材質:  |                          尼龍PA66  |         
|              箱體材質:  |                          不銹鋼制作  |         
四爪牽引機
|              1.主要技術參數  |                          
  |         
|              牽引范圍  |                          Φ400mmzui大牽引直徑  |         
|              牽引速度  |                          0.5-4M/min  |         
|              zui大牽引力  |                          2000N  |         
|              主電機功率  |                          5.5KW  |         
|              履帶有效牽引長度  |                          1800mm  |         
|              調速方式  |                          變頻調速  |         
|              中心高度  |                          1000mm  |         
|              2.主要配置  |                          
  |         
|              電機  |                          常州電機  |         
|              變頻器  |                          佳樂品牌  |         
400環形切割機
|              1.主要技術參數  |         |
|              切割范圍  |                          Φ400mm  |         
|              切割鋸片直徑  |                          Φ150 ( 材質為合金鋼)  |         
|              制品工作線速度  |                          <10M/min  |         
|              切割電機功率  |                          3KW  |         
|              夾緊方式及切割進刀方式  |                          螺桿進刀,旋轉刀片切割  |         
|              工作程序  |                          與主機聯動  |         
|              中心高  |                          1000mm  |         
|              2.主要配置  |                          
  |         
|              電機  |                          常州電機  |         
|              鋸片  |                          上海產  |         
|              氣動元件  |                          2位5通電磁閥  |